OUTLINE物件概要
全体概要
| 名称 | プラネスーペリア千里津雲台 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市津雲台6丁目20番565、20番594(地番) |
| 交通 | 阪急千里線「山田」駅徒歩5分、大阪モノレール「山田」駅徒歩4分 |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、法22条区域、25m第三種高度地区、千里ニュータウン地区地区計画区域・中高層住宅地区津雲台6丁目(1)、宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 5,983.89㎡ |
| 建築面積 | 2,069.27㎡ |
| 建築延床面積 | 10,419.36㎡ |
| 建築確認番号 | 第NK25-0961号(令和8年5月27日) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 |
| 総戸数 | 114戸 |
| 住居専有面積 | 66.72㎡~100.92㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.63~5.28㎡ |
| バルコニー面積 | 10.08㎡~19.11㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.92㎡~10.43㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 33.57㎡~48.52㎡ |
| テラス面積 | 10.98㎡~13.14㎡ |
| 専用庭面積 | 10.98㎡~16.79㎡ |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
| 分譲後の敷地権利形態 | 敷地・建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
| 駐車場 | 92台(機械式89台、来客用平面式3台)・月額使用料:未定 |
| 駐輪場 | 228台(スライドラック式:228台(3人乗り用26台含む))・月額使用料:未定 |
| バイク置場 | 6台・月額使用料:未定 |
| ミニバイク置場 | 18台・月額使用料:未定 |
| インターネット使用料 | 未定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結 |
| 管理員勤務形態 | 未定 |
| 工事完了時期 | 2028年10月下旬(予定) |
| 引渡可能時期 | 2028年12月上旬(予定) |
| 売主 | 大林新星和不動産株式会社 大阪支店 [国土交通大臣(16)第312号(一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員] 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目8番12号オーク堺筋本町ビル TEL:06-4705-0027 |
| 販売提携(代理) | 株式会社アイ・フラッツ [国土交通大臣(4)第8114号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] 〒541-0044 大阪市中央区伏見町3丁目2番4号(淀屋橋戸田ビル5階) TEL:06-6233-7717 |
| 管理会社 | 未定 |
| 設計・監理 | 株式会社永都設計 |
| 施工 | 株式会社森組 |
| 販売開始予定時期 | 2027年5月上旬 |
| 備考 | 【予告広告】 ※価格・販売戸数は未定です。全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため、物件データは全販売対象住戸のものを表示しています。本広告を開始するまで、契約または予約の申し込みおよび申し込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
- 情報登録日:2026年11月13日
- 次回更新予定日:2026年11月27日